Sizeguide - Waders - Simms
Herunder finder du alle størrelser på Simms waders, men du skal være opmærksom på at ikke alle størrelser findes i de enkelte modeller i Europa.
Vi fører ikke alle størrelser i vores butik men du er velkommen til at sende os en e-mail hvis vi skal undersøge om det er muligt at skaffe en anden størrelse hjem end dem du ser på vores hjemmeside.
Simms har en super god pasform og følger du denne størrelseguide så får du en waders der sidder perfekt om med den nødvendige plads til den rigtige beklædning under i forhold til årstiden du fisker på.
Størrelser | Brystmål cm | Skridtlængde cm | Skostørrelse US | Sko størrelse EU | ||
S | 89-91 | 76-79 | 7-8 | 39-41 | ||
SK | 94-97 | 79-81 | 7-8 | 39-41 | ||
MS | 99-101 | 79-81 | 9-11 | 42-45 | ||
MKS | 104-107 | 79-81 | 9-11 | 42-45 | ||
M | 99-101 | 84-86 | 9-11 | 42-45 |
|
|
MK | 104-107 | 84-86 | 9-11 | 42-45 | ||
ML | 99-101 | 89-91 | 9-11 | 42-45 | ||
LS | 109-111 | 79-81 | 9-11 | 42-45 | ||
LKS | 114-117 | 79-81 | 9-11 | 42-45 | ||
L (9-11) | 109-111 | 84-86 | 9-11 | 42-45 | ||
L (12-13) | 109-111 | 84-86 | 12-13 | 46-47 | ||
LK | 114-117 | 84-86 | 9-11 | 42-45 | ||
LL (9-11) | 109-111 | 89-91 | 9-11 | 42-45 | ||
LL (12-13 | 109-111 | 89-91 | 12-13 | 46-47 | ||
XLS | 119-122 | 84-86 | 9-11 | 42-45 | ||
XL | 119-122 | 89-91 | 12-13 | 46-47 | ||
XLK | 124-127 | 89-91 | 12-13 | 46-47 | ||
XLL | 119-122 | 94-97 | 12-13 | 46-47 | ||
XXLS | 130-132 | 84-86 | 12-13 | 46-47 | ||
XXL | 130-132 | 89-91 | 12-13 | 46-47 | ||
XXLK | 135-137 | 89-91 | 12-13 | 46-47 | ||
XXLK | 130-132 | 94-97 | 12-13 | 46-47 | ||
3XLS | 140-142 | 84-86 | 12-13 | 46-47 | ||
3XL | 140-142 | 89-91 | 12-13 | 46-47 |
Sådan måler du
Alle mål er kropsmål
- Mål omkring det bredeste punkt på brystet
- Skridtmål er fra gulv til skridt
- Skostørrelse -gå efter EU størrelsen
Vask og opbevaring
Vi anbefaler at du altid skyller dem let med ferskvand og børster skidt af med en blød børste, så det ikke sætter sig fast ved tørring og længere tids opbevaring.
Følg altid vaskeanvisningen og er du det mindste i tvivl så vask dine waders i koldt vand i vaskemaskinen og uden centrifugering. Sikre dig at der ikke er sæberester og blegemiddel i vaskekuffen.
Giv dine waders rens / imprægnering 2 -3 gange om året - det sikre en høj åndbarhed og en god vandafvisning, så du undgår kondens på indersiden af dine waders.
Tilsæt korrekt rensemiddel / imprægnering og efter endt vask tømmes waders for vand og lad dem luftørre på begge sider.
Brug aldrig tørretumbler til dine waders !
Waders skal opbevaret hængende i et rum med let varme og frisk ventilation, det sikre at dine waders ikke begynder at få mug problemer ( der i den sidste ende kan påvirke limen i samlingeren )
Vi anbefaler følgende produkter til vask og imprægnering af dine waders.
Grangers Wash+Repel 2in1 rens og imprægnering som du finder lige her
Revivex Spray Water Repellant som du finder du lige her
Revivex Cleaner finder du lige her
Lapning af waders
Skulle du være uheldig at få et hul i dine waders så kan du finde det rigtige lappemiddel lige her